Corporate Governance
基本資料
| 股票代號 | 3027 |
|---|---|
| 公司名稱 | 盛達電業股份有限公司 |
| 英文名稱 | BILLION ELECTRIC CO., LTD. |
| 英文簡稱 | BILLION |
| 產業類別 | 通信網路業 |
| 通訊地址 | 23146新北市新店區中興路二段192號8樓 |
| 英文地址 | 8F, No.192, Sec. 2, Zhongxing Rd., Xindian Dist., New Taipei City 23146, Taiwan |
| 聯絡電話 | (02)2914-5665 |
| 傳真機號碼 | 02-2918-2895 |
| 電子郵件信箱 | press@billion.com |
| 公司網址 | www.billion.com |
| 利害關係人專區網址 | https://www.esg.billion.com/stakeholders |
| 編製財務報告類型 | 合併 |
| 董事長 | 陳振乾 |
|---|---|
| 總經理 | 張淑梅 |
| 發言人 | 張淑梅 |
| 發言人職稱 | 總經理 |
| 發言人電話 | 02-29145665 #330 |
| 代理發言人 | 楊鎧丞 |
| 投資人關係聯絡人 | 張淑梅 |
| 投資人關係聯絡人職稱 | 總經理 |
| 投資人關係聯絡電話 | 2914-5665 #330 |
| 投資人關係電子郵件 | elsachang@billion.com |
| 主要經營業務 | 產品與服務 |
|---|---|
| 通訊產品設計製造及銷售 | 路由器、車載及工業網通等 |
| 電源暨能源管理設計製造及銷售 | 客製化電源及儲能代工等 |
| 綠能事業 | 儲能及太陽能解決方案提供及太陽能電廠與儲能電站投資 |
| 公司成立日期 | 62/03/26 |
|---|---|
| 營利事業統一編號 | 33659498 |
| 上市日期 | 91/08/26 |
| 上櫃日期 | 89/01/19 |
| 實收資本額 | 1,160,040,610元 |
| 普通股每股面額 | 新台幣 10.0000元 |
| 已發行普通股數或TDR原股發行股數 | 116,004,061股 (含私募 15,000,000股) |
| 特別股 | 0股 |
| 普通股盈餘分派或虧損撥補頻率 | 每年 |
| 普通股年度 (含第4季或後半年度)現金股息及紅利決議層級 | 股東會 |
| 股票過戶機構 | 群益金鼎證券股份有限公司 |
|---|---|
| 電話 | 02-27035000 |
| 過戶地址 | 台北巿敦化南路2段97號B2 |
| 簽證會計師事務所 | 安侯建業聯合會計師事務所 |
| 簽證會計師1 | 寇惠植 |
| 簽證會計師2 | 郭欣頤 |

