重大主題鑑別
盛達編製永續報告書過程中,持續導入重大主題分析機制,作為永續管理與資訊揭露的重要基礎。重大主題之鑑別,係參考永續會計準則委員會(Sustainability Accounting Standards Board, SASB)硬體(Hardware)產業指標、同業揭露實務,以及公司營運特性與利害關係人關注議題,作為議題盤點與評估之依據。 在議題鑑別作業上,本公司延續 2023 年及 2024 年報告書之主題基礎,先由外部專家就經濟、環境及社會(包含人權)面向之實際或潛在正負面影響進行評估,並綜合國際永續倡議機構、潛在投資人對企業永續議題之重視方向,彙整出 15 項永續議題。其後再參考歐洲永續發展報告準則(European Sustainability Reporting Standards, ESRS)之雙重重大性(Double Materiality)概念,從永續衝擊面與財務影響面進行綜合分析,透過盛達集團同仁問卷調查與內部討論,確認有重大影響之經濟、環境和社會面以及財務績效共6項主題,作為2025 年度報告書重大主題與資訊揭露之參考基礎。
ESG主題重大性分析步驟
| 1. 鑑別利害關係人 | 2. ESG議題歸納 | 3.關注議題調查 | 4. 重大主題鑑別 | 5.審查與討論 |
|---|---|---|---|---|
| 利害關係人包容性原則 | 永續性脈絡原則 | 重大性原則 | 重大性原則 | 完整性原則 |
| 藉由外部專家與各部門主 管及同仁內部討論與回饋,並參考同業永續報告書所鑑別出之利害關係人群體,鑑別出具包容性之利害關係人作為溝通重大性對象。 2025年鑑別出員工及其他工作者、股東與其他投資人、客戶、供應商/承攬商、銀行機構、 媒體等6類為公司主要利害關係人。 | 主題的蒐集考量永續性的脈絡,主要以全球報告書協會(Global Reporting Initiative, GRI)所出版的永續性報導準則(GRI Standards)及永續會計準則委會編製標準(Sustainability Accounting Standards Board, SASB)之主題並參考同業主題作為重大性鑑別排序題庫,共歸納出15項包含公司治理、經濟、環境之相關內容,作為正負項衝擊評分項目。 | 2025年透過外部專家評分鑑別,並與公司主管及同仁內部討論,瞭解各議題對公司永續經營之影響,做為主題排序之參考。 | 透過評分結果,將各主題之得分及公司管理階層之意見,進行分析,依分析結果排序主題之重大性並鑑別重大主題。正向與財務衝擊評分為衝擊程度與可能性之平均分數大於(或等於)4分者為本公司之重大主題。另外考慮負面衝擊分數大於(或等於)4分之主題,即便是發生可能性小,亦須視為本公司之重大主題。2025年共鑑別出6項重大主題,並針對各主題訂定有效之管理方針。 | 經鑑別後之重大主題邊界,盛達集團將優先議題納入年度工作或目標,未來將持續加強管理,檢討重大主題是否有需要調整之必要,並將相關資訊揭露於本報告書中。 |
重大主題鑑別結果
依據外部專家評估結果與盛達集團同仁問卷調查及內部討論結果,本公司確認 2025 年度重大主題共 6 項,分別為經濟績效、客戶隱私與資訊安全、供應商環境與社會評估、員工多元化與平等機會、職業安全衛生及客戶關係管理。上述議題反映本公司在營運發展過程中,對經濟表現、資訊安全、供應鏈管理、人才發展、職場安全及客戶互動等面向之重視,亦為本公司持續推動永續發展之重點方向。 相較於 2024 年度重大主題鑑別結果,2025 年度經檢視後刪除「創新產品研發與行銷」主題(整併至第三章永續產品創新與價值鏈管理進行撰寫而不另立重大管理主題),顯示本公司現階段重大主題之關注重心,係更聚焦於與營運穩健、內部管理、供應鏈責任及員工與客戶關係相關之永續議題。此外,前期已完成整併之「供應商社會評估」與「供應商環境評估」,持續以「供應商環境與社會評估」作為統整揭露主題。 本公司依本次重大主題鑑別結果,持續檢視管理機制、績效及揭露內容,作為永續報告書編製與治理推動依據。相關內容經永續發展委員會彙整後,提報董事會確認並發行。
2025重大主題目標
經濟績效
| 短期目標(2025年) 2025年預定目標 | 2025年目標達成(完成)情況 | 2026年目標 |
|---|---|---|
| •本公司電源事業處鎖定高功率工控電源產品進行開發,除對既有重點客戶持續深耕,拓展其他潛在客戶商機,並持續尋找投資對象增加集團綜效。 | •2025年電源事業處在高功率產品陸續量產出貨及持續拓展業務之帶動下,整體營收較2024年成長。其中,聚焦高功率產品及新開發導入產品之策略成效顯著,營收及毛利皆較2024年成長。另在2025年度市場匯率波動加劇之情況下,仍有效控管成本與產品組合,毛利率維持與2024年度水準相當。 | •展望2026年,盛達集團將持續發揮提供客戶「光、儲、充」一站式整合解決方案之服務優勢,深化整體系統整合與專案執行能力。營運策略上,將聚焦工商儲能及太陽光電等核心產品之市場拓展,積極掌握產業成長契機;同時結合政府相關補助政策與能源轉型趨勢,強化市場布局與業務推展動能,持續擴大營運規模與提升整體競爭力。 |
| •盛齊完成建置日本及澳洲海外示範案場,推廣集團自有品牌產品至海外市場。 | •2025年,盛齊成功將業務推展至澳洲,已積極找尋4個儲能案場規劃案,其中1案已於2025年動工興建儲能案場。日本市場則因整體市場環境及相關單位政策不明確等影響下,導致案件推展不如預期,故尚未有實績開展。 | •2026年盛達集團持續關注市場變動,修正經營策略以提升經營能力,持續提升永續經濟活動,以維持永續經濟活動營收占比不低於整體營收80%為目標。 |
| •2025年盛達集團持續關注市場變動,修正經營策略以提升經營能力,營收較2024年增加25%。 | •盛達集團2025年度營收較2024年度成長約4.2%,成長幅度未如預期。主因部分產品或服務之產品認證進度延後,致影響市場推廣與銷售時程;另部分客戶受市場環境變動及政府補助政策尚未明朗等因素影響,調整或延後專案開發規劃。此外,受美國關稅政策變動及新台幣升值等不利外部因素影響,亦對整體營收動能造成壓力,致年度營運目標未能完全達成。 | — |
供應商環境與社會評估
| 短期目標(2025年) 2025年預定目標 | 2025年目標達成(完成)情況 | 2026年目標 |
|---|---|---|
| •2025年本公司與盛齊對供應商進行永續自評問卷調查,整體回收率超過70%。 | •2025年本公司與盛齊對供應商進行永續自評問卷調查,整體回收率超過77.64%。 | •2026年本公司與盛齊對供應商進行永續自評問卷調查,整體回收率超過80%。 |
| •2025年晟瑞供應商評鑑達80分以上,並完成95%供應商簽署供應商永續發展行為準則及政策宣導,以確保供應商符合環境、社會責任。 | •晟瑞原訂2025年度供應商管理目標未能達成,主因儲能產業市場環境變動及表後儲能產品處於轉型階段,導致產品導入及接單情形未趨穩定,供應鏈採購多屬測試與小量階段,尚未建立具規模之穩定供應商關係,致無法有效執行供應商評鑑及永續問卷回收。此亦影響晟瑞對供應鏈永續績效之整體掌握程度。 | •2026年,晟瑞公司將優先完成主要供應商之評鑑作業,並推動供應商永續自評問卷調查,目標達成問卷回收率70%以上。主要供應商係依採購金額及合作重要性進行篩選。鑒於供應鏈管理機制正處導入初期,將以建立評鑑制度與資料基礎為優先,並規劃於後續年度逐步提升問卷回收率及評鑑標準,以持續強化供應鏈永續管理。 |
客戶關係管理
| 短期目標(2025年) 2025年預定目標 | 2025年目標達成(完成)情況 | 2026年目標 |
|---|---|---|
| •電源事業客戶滿意平均分數維持9.4分以上。 | •2025年電源事業客戶滿意度調查分數9.17分低於預期,原因上游原材料成本持續攀升,迫使產品單價調漲,導致滿意度分數受壓,落後於目標值。將積極與供應商洽談長約,以減少價格波動以及對滿意度的衝擊。 | •盛美客戶滿意平均分數維持9.2分以上。 |
| •盛美客戶滿意平均分數維持9.2分以上。 | •2025年盛齊客戶滿意度調查分數8.94分及回覆率達48%以上。預期回覆率未達到原因為本年度交易客戶減少,以致回覆率也相對下降。 | •電源事業客戶滿意平均分數維持9分以上。 |
| •盛齊每年度平均滿意度調查表達到9分以上及回覆率達50%以上。 | •2025年盛美客戶滿意度平均分數高於9.5分。 | •盛齊客戶滿意平均分數維持9分及回覆率達50%以上。 |
| •盛益晉好每年客戶滿意度調查平均分數達到9分。 | •2025年盛益晉好客戶滿意度平均分數為9.27分。 | •盛益晉好客戶滿意度平均分數維持9分以上。 |
| •晟瑞客戶滿意度調查調整為每半年。年度平均客戶滿意度達90%以上。 | •2025年晟瑞客戶滿意度平均達98%。 | •晟瑞客戶滿意度年度平均維持90%以上。 |
資訊安全
| 短期目標(2025年) 2025年預定目標 | 2025年目標達成(完成)情況 | 2026年目標 |
|---|---|---|
| •全面導入 SmartIT 資產管理與端點安全系統,強化伺服器與端點資訊設備管控。 | •盛達、盛齊、盛美、盛益晉好 (2025/06/06)、晟瑞 (2025/06/06) 均已全面完成 MDR 防護軟體導入,端點防護能力高於 SmartIT 預期可達到的資安控管要求。 | •ERP 系統汰換與電子化簽核,加速集團作業流程。 |
| •全集團導入 M365,進行數位轉型,提升數位韌性。 | •盛達、盛齊、盛美有實際需求的同仁均已完成 Teams 商務版採購與使用。 | •盛達與盛美 完成ISO 27001:2022 集團換證。 |
| •ERP 系統汰換與電子化簽核,加速集團作業流程。 | •2025年度各部門提出新ERP系統預期達成的需求,於 2026 年啟動 ERP 汰換專案,並擴大範圍為盛達與盛益晉好。 | •資通安全教育訓練時數要求各級主管每年至少 3 小時,資訊人員每年至少 12 小時,資安人員每年至少 12 小時,一般使用者每年至少 3 小時。 |
| — | •2025年度完成全集團資通安全教育訓練,各級主管3小時,資訊人員12小時,資安人員12小時,一般使用者3小時。 | •零重大資安事件。 |
| — | •2025年度未有未有員工遭受網路釣魚。 | •於 2026 年進行系統汰換及電子化簽核。 |
| — | •2025年度無資安事件發生,且無遺失客戶資料的投訴。 | — |
| — | •2025年度完成 MDR (威脅偵測與應變服務) 全集團導入。 | — |
| — | •完成關鍵應用系統伺服器及雲端備援建置與還原演練。 | — |
| — | •2025年6月完成 ISO/IEC 27001:2022 資訊安全管理系統定期追查驗證,符合管理系統要求,無重大缺失。 | — |
員工多元化與平等機會
| 短期目標(2025年) 2025年預定目標 | 2025年目標達成(完成)情況 | 2026年目標 |
|---|---|---|
| •2025年性別平等/人權/預防職場霸凌等共融文化宣導1次。 | •2025年已完成性別平等/營業秘密/企業誠信經營等訓練課程。 | •2026年性別平等/人權/預防職場霸凌等共融文化宣導1次 |
| •2025展開員工滿意度調查。 | •2025年12月已執行員工滿意度調查。 | •2026年持續進行員工滿意度調查。 |
| •2025年起公司相關政策辦法與福利落實員工多元化照顧,保障員工福祉,以創造多元、平等與友善的健康職場。 | •2025年落實公司相關政策辦法與福利措施,強化員工多元化照顧,保障員工福祉,以創造多元、平等與友善的健康職場。 | •公司持續實施相關福利項目以照顧員工生活,建立永續幸福職場。 1.友善家庭支持-婚喪喜慶津貼、育兒津貼、 子女教育獎學金 2.身心健康措施 (1)健康促進︰提供團體保險(壽險、意外險、醫療險、癌症險)與年度員工健康檢查。(2)文康社團︰社團(羽球社、瑜珈社、日文社)持續運作,豐富員工休閒生活。 3.彈性工時︰讓員工靈活運用時間,兼顧家庭 與個人突發事務處理。 |
| •晟瑞2025年預計每季舉辦一次全員溝通會議。 | •晟瑞2025年舉辦4次全員溝通大會。 | •晟瑞2026年預計每季舉辦一次全員溝通會議。 |
職業安全衛生
| 短期目標(2025年) 2025年預定目標 | 2025年目標達成(完成)情況 | 2026年目標 |
|---|---|---|
| •維持0重大職災。 | •2025年評估後將於2026年導入ISO 45001職業安全衛生管理系統。 | •維持0重大職災。 |
| •規劃導入ISO 45001。 | •晟瑞於2025年完成兩次消防安全演練。 | •導入ISO 45001職業安全衛生管理系統。 |
| •晟瑞每年維持兩次消防安全演練。 | •集團0重大職災。 | •晟瑞每年維持兩次消防安全演練。 |
| — | •宜蘭廠於2025年舉辦2次自衛消防演練。 | — |
| — | •盛達總部2025年併同大樓舉辦1次消防演練。 | — |
| — | •2025年集團完成員工職業安全衛生教育訓練。 | — |
重大主題量化衝擊
盛達集團2025年度重大主題之外部專家鑑別評分結果
正面永續衝擊評估結果
| 主題 | 永續衝擊平均分數 | 發生可能性平均分數 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 經濟績效 | 4.73 | 4.50 | 4.62 |
| 客戶關係管理 | 4.68 | 4.50 | 4.59 |
| 客戶隱私與資訊安全 | 4.73 | 4.20 | 4.47 |
| 員工多元化與平等機會 | 4.23 | 4.10 | 4.17 |
| 職業安全衛生 | 4.14 | 4.02 | 4.08 |
| 供應商環境與社會評估 | 4.09 | 4.05 | 4.07 |
| 創新產品研發與行銷 | 3.92 | 3.74 | 3.82 |
| 訓練與教育 | 3.59 | 3.86 | 3.73 |
| 反貪腐 | 3.36 | 3.68 | 3.52 |
| 稅務 | 3.32 | 3.14 | 3.23 |
| 物料 | 3.18 | 3.00 | 3.09 |
| 能源 | 3.23 | 2.91 | 3.07 |
| 排放 | 2.59 | 2.09 | 2.34 |
| 廢棄物 | 2.45 | 1.86 | 2.16 |
| 水與放流水 | 2.00 | 1.68 | 1.84 |
負面永續衝擊評估結果
| 主題 | 永續衝擊平均分數 | 發生可能性平均分數 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 經濟績效 | 4.71 | 3.39 | 4.05 |
| 客戶隱私與資訊安全 | 4.68 | 3.41 | 4.05 |
| 客戶關係管理 | 4.46 | 3.58 | 4.02 |
| 職業安全衛生 | 4.37 | 3.67 | 4.02 |
| 供應商環境與社會評估 | 3.94 | 3.52 | 3.73 |
| 創新產品研發與行銷 | 3.87 | 3.29 | 3.58 |
| 訓練與教育 | 3.76 | 3.18 | 3.47 |
| 員工多元化與平等機會 | 3.58 | 3.04 | 3.31 |
| 反貪腐 | 3.42 | 2.61 | 3.02 |
| 稅務 | 3.18 | 2.74 | 2.96 |
| 物料 | 3.02 | 2.48 | 2.75 |
| 能源 | 2.88 | 2.26 | 2.57 |
| 排放 | 2.36 | 1.94 | 2.15 |
| 廢棄物 | 2.21 | 1.72 | 1.97 |
| 水與放流水 | 1.82 | 1.36 | 1.59 |
財務衝擊評估結果
| 主題 | 財務衝擊平均分數 | 發生可能性平均分數 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 經濟績效 | 4.74 | 4.06 | 4.40 |
| 客戶關係管理 | 4.39 | 3.69 | 4.04 |
| 客戶隱私與資訊安全 | 4.28 | 2.96 | 3.62 |
| 創新產品研發與行銷 | 4.11 | 3.23 | 3.67 |
| 風險管理 | 4.02 | 3.08 | 3.55 |
| 物料 | 3.61 | 3.08 | 3.35 |
| 供應商環境與社會評估 | 3.52 | 2.88 | 3.20 |
| 稅務 | 3.19 | 2.77 | 2.98 |
| 反貪腐 | 3.28 | 2.41 | 2.85 |
| 職業安全衛生 | 3.14 | 2.52 | 2.83 |
| 訓練與教育 | 3.03 | 2.61 | 2.82 |
| 員工多元化與平等機會 | 2.96 | 2.47 | 2.72 |
| 能源 | 2.69 | 2.18 | 2.44 |
| 排放 | 2.12 | 2.54 | 2.33 |
| 廢棄物 | 1.87 | 1.94 | 1.91 |

