重大主題鑑別
盛達於編製永續報告書過程中導入重大性分析,遵循永續會計準則委會編製標準(Sustainability Accounting Standards Board, SASB) 中之硬體(HARDWARE) 行業指標資訊及參考同業作為 ,沿用前一年度報告主題經由外部專家對經濟、環境、人群( 包含人權) 之實際或潛在的負面衝擊與正面貢獻進行評分,以國際永續倡議相關機構及潛在投資人對於企業要求與關注,決定出15項永續性議題,並參考歐洲永續發展報告準則(European Sustainability Reporting Standards, ESRS)採用雙重重大性(Double Materiality)分析永續重大性與財務重大性,經公司主管及同仁內部討論,確認有重大影響之經濟、環境和社會面以及財務績效共7項主題,作為2024年度報告書重大主題與資訊揭露之參考基礎。
ESG主題重大性分析步驟
1.鑑別利害關係人 | 2.ESG議題歸納 | 3.關注議題調查 | 4.重大主題鑑別 | 5.審查與討論 |
---|---|---|---|---|
利害關係人包容性原則 | 永續性脈絡原則 | 重大性原則 | 重大性原則 | 完整性原則 |
藉由外部專家與各部門主管及同仁內部討論與回饋,並參考同業永續報告書所鑑別出之利害關係人群體,鑑別出具包容性之利害關係人作為溝通重大性對象。2024年鑑別出員工及其他工作者、股東與其他投資人、客戶、供應商/承攬商、銀行機構、媒體等6類為公司主要利害關係人。 | 主題的蒐集考量永續性的脈絡,主要以全球報告書協會(Global Reporting Initiative, GRI)所出版的永續性報導準則(GRI Standards)及永續會計準則委會編製標準(Sustainability Accounting Standards Board,SASB)之主題並參考同業主題作為重大性鑑別排序題庫,共歸納出15包含公司治理、經濟、環境之相關內容,作為正負項衝擊評分項目。 | 2024年透過外部專家評分鑑別,並與公司主管及同仁內部討論,瞭解各議題對公司永續經營之影響,做為主題排序之參考。 | 透過評分結果,將各主題之得分及公司管理階層之意見,進行分析,依分析結果排序主題之重大性並鑑別重大主題。正向與財務衝擊評分為衝擊程度與可能性之平均分數大於(或等於)4分者為本公司之重大主題。另外考慮負面衝擊分數大於(或等於)4分之主題,即便是發生可能性小,亦須視為本公司之重大主題。2024年共鑑別出7項重大主題,並針對各主題訂定有效之管理方針。 | 經鑑別後之重大主題邊界,盛達集團將優先議題納入年度工作或目標,未來將持續加強管理,檢討重大主題是否有需要調整之必要,並將相關資訊揭露於本報告書中。 |
重大主題鑑別結果
根據外部專家之評分結果與盛達集團同仁共同討論,確認2024年之重大主題為經濟績效、客戶隱私與資訊安全、供應商環境與社會評估、員工多元化與平等機會、職業安全衛生、客戶關係管理、創新產品研發與行銷等7項永續議題,列為持續關注與推動之項目,以及未來永續報告書揭露之依據。該等議題與2023年相比,經高階管理階層及同仁討論,供應商社會評估、供應商環境評估合併為「供應商環境與社會評估」,刪除風險管理主題(整併至第二章穩健誠信經營進行撰寫而不另立重大管理主題)內容將經由永續發展委員會彙整後呈報董事會確認並發行。
2024重大主題目標
經濟績效
短期目標(2024年) 2024年預定目標 | 2024年目標達成(完成)情況 | 2025年目標 |
---|---|---|
2024年透過資本市場籌資以強化資本結構(維持負債比率低於40%)及提升經營能力。 | 2024年短期營運資金需求增加轉向金融機構籌資而增加銀行借款部位,致2024年負債比率由35%略升至37%,惟整體負債比率仍低於40%。 | 本公司電源等事業處鎖定高功率工控電源產品進行開發,除對既有重點客戶持續深耕,拓展其他潛在客戶商機,並持續尋找投資對象增加集團綜效。 |
本公司原有通訊及電源等事業處既有重點客戶持續深耕,並拓展其他海外市場,並持續尋找投資對象增加集團綜效。 | 2024年,盛達集團持續深耕既有客戶關係,並積極拓展海外市場,已設立日本子公司進軍日本市場。另一方面,為強化產品整合與提升集團競爭力,於2024年4月參與晟瑞科技股份有限公司現金增資,並將其納為子公司,期盼藉由資源整合與策略協同,於未來展現更佳的合併綜效。 | 盛齊完成建置日本及澳洲海外Demo Site,推廣集團自有品牌產品至海外市場。 |
— | — | 2025年盛達集團持續關注市場變動,修正經營策略以提升經營能力,營收較2024年增加25%。 |
供應商環境與社會評估
短期目標(2024年) 2024年預定目標 | 2024年目標達成(完成)情況 | 2025年目標 |
---|---|---|
向供應商展開永續自評問卷調查,回收率達80%以上。 | 2024年已完成110家供應商永續自評問卷調查,佔全年交易廠商數量的57%。由於部分供應商規模較小,尚未建立ESG相關概念,因此未能達成預期80%的回收率目標。2025年將持續加強對供應商的輔導與溝通,以提升回收率。 | 2025年本公司與盛齊對供應商進行永續自評問卷調查,整體回收率超過70%。 |
— | — | 2025年晟瑞供應商評鑑達80分以上,並95%供應商簽署完成供應商永續發展行為準則及政策宣導,以確保供應商符合環境、社會責任。 |
客戶關係管理
短期目標(2024年) 2024年預定目標 | 2024年目標達成(完成)情況 | 2025年目標 |
---|---|---|
通訊及電源事業客戶滿意平均分數維持9.2分以上。 | 2024年電源暨能源管理事業客戶滿意度平均分數為9.43分。 | 通訊事業客戶滿意平均分數維持9.2分以上。 |
盛齊每年度平均滿意度調查表達到9分。每半年客戶回覆率達48%以上。 | 盛齊每半年度客戶滿意度調查平均分數達到9分,每半年客戶回覆率達48%以上,唯在2024年下半年度分數低於預期9分,原因主要落於業務報價以及維運方面的滿意度不足,將會盡快將維運品質的落差及人力的空窗補足。 | 電源事業客戶滿意平均分數維持9.4分以上。 |
盛益晉好預計2024年下半年開始執行客戶滿意度調查表。 | 2024年盛達通訊客戶滿意度平均分數高於9.5分。 | 盛齊每年度平均滿意度調查表達到9分及回覆率達50%以上。 |
— | 盛益晉好2024年下半年開始執行客戶滿意度調查,客戶滿意度調查平均分數為9分。 | 盛益晉好每年客戶滿意度調查平均分數達到9分。 |
— | — | 晟瑞客戶滿意度調查調整為每半年。年度平均客戶滿意度達90%以上。 |
資訊安全
短期目標(2024年) 2024年預定目標 | 2024年目標達成(完成)情況 | 2025年目標 |
---|---|---|
盛益晉好預計2024年開始進行資通安全教育訓練。 | 2024年完成全集團資通安全教育訓練,各級主管3小時,資訊人員12小時,資安人員12小時,一般使用者3小時。 | 全面導入 SmartIT 資產管理與端點安全系統,強化伺服器與端點資訊設備管控。 |
盛達-資通安全教育訓練時數要求各級主管每年至少3小時,資訊人員每年至少12小時、資安人員每年至少12小時、一般使用者每年至少3小時。 | 2024年完成 MDR (威脅偵測與應變服務) 全面導入。 | 全集團導入 M365,進行數位轉型,提升數位韌性。 |
全面導入 MDR (威脅偵測與應變服務),有效保護資通系統環境。 | — | ERP 系統汰換與電子化簽核,加速集團作業流程。 |
員工多元化與平等機會
短期目標(2024年) 2024年預定目標 | 2024年目標達成(完成)情況 | 2025年目標 |
---|---|---|
預計2024年加入2位女性董事。 | 招募任用、薪酬、績效考核、員工培訓、晉升辦法等皆確保平等100%。 | 2025性別平等/人權/預防職場霸凌等共融文化宣導1次 |
性別教育訓練宣導、人權宣導、職場霸凌宣導1次。 | 2024年董事會成員含2位女董事。 | 2025展開員工滿意度調查。 |
— | 2024年11月已舉辦一場性平講座宣導。 | 2025起公司相關政策辦法與福利落實員工多元化照顧,保障員工福祉,以創造多元、平等與友善的健康職場。 |
— | 2024年起提供員工彈性工時及優於勞基法的特休假、育兒津貼及子女教育獎學金等。 | 晟瑞2025年預計每季舉辦一次全員溝通會議。 |
— | 晟瑞2024年共舉辦2次全員溝通大會,並設有員工意見箱。 | — |
職業安全衛生
短期目標(2024年) 2024年預定目標 | 2024年目標達成(完成)情況 | 2025年目標 |
---|---|---|
員工每三年三小時職業安全衛生管理教育訓練課程。 | 宜蘭廠於2024年舉辦2次自衛消防演練。 | 維持0重大職災 |
維持0重大職災。 | 盛達總部2024年併同大樓舉辦2次消防演練。 | 規劃導入ISO 45001 |
盛益晉好預計2024年執行職業安全衛生管理教育訓練。 | 2024.05.22 ESD靜電防護課程。 | 晟瑞每年維持兩次消防安全演練 |
— | 2024.09.24職業安全衛生教育訓練2小時。 | — |
— | 2024.12.25危害通識教育訓練。 | — |
— | 集團0重大職災。 | — |
— | 盛益晉好已於2024.04.30完成職業安全衛生相關教育訓練。 | — |
創新產品研發與行銷
短期目標(2024年) 2024年預定目標 | 2024年目標達成(完成)情況 | 2025年目標 |
---|---|---|
盛齊在2024年內進軍海外市場。 | 盛齊在2024年內進軍海外市場。 | 盛齊在2025年舉辦2場研討會及不定期發佈產品新聞稿。 |
盛齊工商儲能案場成交達3場。 | 盛齊工商儲能案場成交達3場。 | 盛齊2025年海外市場成交達2案場。 |
盛齊創立自有品牌 INVERTER。 | 盛齊創立自有品牌INVERTER。 | 盛齊於2025年發布Pixel View v2.0。 |
2024年電源研發可程式化薄化240w工業用電源供應器,並設計落實遵循廢棄電子電機設備指令(WEEE)設計易拆解、可回收產品為主的綠色產品。 | 2024年電源研發部依據市場調研及客戶的需求,設計研發240W共4個系列產品,預計2025年安規驗證完成並生產出貨,為客戶提供完整電源產品線解決方案。 | 2025年度通訊研發持續擴展5G垂直運用市場。 |
2024年通訊拓展日本市場。 | 2024完成一個專網垂直運用實績, 第四季開始陸續出貨。 | 2025年度電源研發100W Power Delivery (PD)支援電壓動態調整,提供高性能充電解決方案,並設計落實遵循廢棄電子電機設備指令(WEEE)設計易拆解、可回收為主的綠色產品。 |
2024年通訊研發深耕5G垂直運用市場。 | 原定於 2024 年拓展日本市場的通訊研發計劃,因當地客戶產業結構較為封閉,以及軟體資安支援上的挑戰,最終決定中止。 | 晟瑞2025完成第二代工商用儲能一體機,能源轉換效率提升1~2%,降低峰谷電力不平衡。 |
— | — | 晟瑞2025完成低壓家用儲能電池包,提供太陽能自發自用客戶儲存5~20度過剩太陽能電力,提升綠電使用。 |
重大主題量化衝擊
盛達集團2024年度重大主題之外部專家鑑別評分結果
正面永續衝擊評估結果
主題 | 永續衝擊平均分數 | 發生可能性平均分數 | 平均 |
---|---|---|---|
經濟績效 | 4.73 | 4.5 | 4.61 |
客戶關係管理 | 4.68 | 4.5 | 4.59 |
客戶隱私與資訊安全 | 4.73 | 4.14 | 4.44 |
創新產品研發與行銷 | 4.59 | 4.27 | 4.43 |
員工多元化與平等機會 | 4.23 | 4.55 | 4.39 |
供應商環境與社會評估 | 4.09 | 3.95 | 4.02 |
職業安全衛生 | 4.14 | 3.64 | 3.89 |
訓練與教育 | 3.59 | 3.86 | 3.73 |
反貪腐 | 3.36 | 3.68 | 3.52 |
稅務 | 3.32 | 3.14 | 3.23 |
物料 | 3.18 | 3 | 3.09 |
能源 | 3.23 | 2.91 | 3.07 |
排放 | 2.59 | 2.09 | 2.34 |
廢棄物 | 2.45 | 1.86 | 2.16 |
水與放流水 | 2 | 1.68 | 1.84 |
負面永續衝擊評估結果
主題 | 永續衝擊平均分數 | 發生可能性平均分數 | 平均 |
---|---|---|---|
經濟績效 | 4.59 | 3.73 | 4.16 |
客戶隱私與資訊安全 | 4.59 | 3.14 | 3.86 |
客戶關係管理 | 4.32 | 2.27 | 3.3 |
職業安全衛生 | 4.23 | 2.64 | 3.43 |
創新產品研發與行銷 | 4.09 | 2.59 | 3.34 |
訓練與教育 | 3.91 | 3.09 | 3.5 |
供應商環境與社會評估 | 3.86 | 3.23 | 3.55 |
反貪腐 | 3.68 | 2.23 | 2.95 |
員工多元化與平等機會 | 3.36 | 2.86 | 3.11 |
稅務 | 3.23 | 2.68 | 2.95 |
物料 | 3.05 | 2.55 | 2.8 |
能源 | 2.95 | 2.32 | 2.64 |
排放 | 2.45 | 1.86 | 2.16 |
廢棄物 | 2.32 | 1.77 | 2.05 |
水與放流水 | 1.95 | 1.45 | 1.7 |
財務衝擊評估結果
主題 | 財務衝擊平均分數 | 發生可能性平均分數 | 平均 |
---|---|---|---|
經濟績效 | 4.68 | 4.14 | 4.41 |
創新產品研發與行銷 | 4.05 | 3.41 | 3.73 |
客戶關係管理 | 4.27 | 3.18 | 3.73 |
客戶隱私與資訊安全 | 4.36 | 2.86 | 3.61 |
物料 | 3.73 | 3 | 3.36 |
供應商環境與社會評估 | 3.45 | 2.95 | 3.2 |
稅務 | 3.27 | 2.73 | 3 |
反貪腐 | 3.36 | 2.32 | 2.84 |
職業安全衛生 | 3.23 | 2.36 | 2.8 |
訓練與教育 | 3.09 | 2.5 | 2.8 |
員工多元化與平等機會 | 2.91 | 2.59 | 2.75 |
能源 | 2.77 | 2.14 | 2.45 |
排放 | 2.05 | 2.68 | 2.36 |
廢棄物 | 1.95 | 1.82 | 1.89 |
水與放流水 | 1.64 | 1.55 | 1.59 |